Zara Hotel Zaton - Gomo Viaggi
Tariffe Holiday Resort Zaton Appartamenti **** Zara Croazia Estate 2019
Tariffe per persona in appartamento comprensive di nave veloce A/R e trasferimento porto / resort Zaton / porto.
Appartamenti | ||||||||||
4 giorni - 3 notti da Venerdì a Domenica | 2 PAX *** | 2 PAX **** | 3 PAX *** | 3 PAX **** | 4 PAX *** | 4 PAX **** | 5 PAX *** | 5 PAX **** | 6 PAX *** | 6 PAX **** |
7 - 9 Giugno | 208 | 228 | 198 | - | 188 | 208 | 188 | 198 | - | 198 |
4 giorni - 3 notti da Giovedì a Domenica | 2 PAX *** | 2 PAX **** | 3 PAX *** | 3 PAX **** | 4 PAX *** | 4 PAX **** | 5 PAX *** | 5 PAX **** | 6 PAX *** | 6 PAX **** |
25 - 28 Aprile | 218 | 238 | 208 | - | 198 | 218 | 198 | 208 | - | 208 |
4 giorni - 3 notti da Martedì a Venerdì | 2 PAX *** | 2 PAX **** | 3 PAX *** | 3 PAX **** | 4 PAX *** | 4 PAX **** | 5 PAX *** | 5 PAX **** | 6 PAX *** | 6 PAX **** |
30 Luglio - 2 Agosto | 378 | 438 | 348 | - | 318 | 368 | 328 | 358 | - | 348 |
6 - 9 Agosto | 378 | 438 | 348 | - | 318 | 368 | 328 | 358 | - | 348 |
13 - 16 Agosto | 378 | 438 | 348 | - | 318 | 368 | 328 | 358 | - | 348 |
20 - 23 Agosto | 348 | 398 | 318 | - | 318 | 348 | 308 | 338 | - | 328 |
5 giorni - 4 notti da Venerdì a Martedì | 2 PAX *** | 2 PAX **** | 3 PAX *** | 3 PAX **** | 4 PAX *** | 4 PAX **** | 5 PAX *** | 5 PAX **** | 6 PAX *** | 6 PAX **** |
2 - 6 Agosto | 448 | 558 | 388 | - | 348 | 418 | 358 | 398 | - | 398 |
9 - 13 Agosto | 448 | 558 | 388 | - | 348 | 418 | 358 | 398 | - | 398 |
16 - 20 Agosto | 418 | 468 | 378 | - | 338 | 408 | 348 | 398 | - | 378 |
23 - 27 Agosto | 348 | 388 | 318 | - | 298 | 338 | 298 | 328 | - | 318 |
7 giorni - 6 notti da Domenica a Sabato | 2 PAX *** | 2 PAX **** | 3 PAX *** | 3 PAX **** | 4 PAX *** | 4 PAX **** | 5 PAX *** | 5 PAX **** | 6 PAX *** | 6 PAX **** |
9 Giugno - 15 Giugno | 348 | 378 | 318 | - | 288 | 338 | 298 | 338 | - | 318 |
8 giorni - 7 notti da Martedì a Martedì | 2 PAX *** | 2 PAX **** | 3 PAX *** | 3 PAX **** | 4 PAX *** | 4 PAX **** | 5 PAX *** | 5 PAX **** | 6 PAX *** | 6 PAX **** |
30 Luglio - 6 Agosto | 658 | 758 | 558 | - | 488 | 598 | 508 | 578 | - | 568 |
6 - 13 Agosto | 658 | 758 | 558 | - | 488 | 598 | 508 | 578 | - | 568 |
13 - 20 Agosto | 618 | 718 | 538 | - | 458 | 578 | 488 | 568 | - | 528 |
20 - 27 Agosto | 528 | 608 | 468 | - | 418 | 518 | 428 | 498 | - | 468 |
8 giorni - 7 notti da Venerdì a Venerdì | 2 PAX *** | 2 PAX **** | 3 PAX *** | 3 PAX **** | 4 PAX *** | 4 PAX **** | 5 PAX *** | 5 PAX **** | 6 PAX *** | 6 PAX **** |
2 - 9 Agosto | 658 | 758 | 558 | - | 488 | 598 | 508 | 578 | - | 568 |
9 - 16 Agosto | 658 | 758 | 558 | - | 488 | 598 | 508 | 578 | - | 568 |
16 - 23 Agosto | 578 | 668 | 498 | - | 438 | 548 | 468 | 538 | - | 508 |
Tariffe Holiday Resort Zaton Case Mobili **** Zara Croazia Estate 2019
Tariffe per persona in casa mobile comprensive di nave veloce A/R e trasferimento porto / resort Zaton / porto.
Case Mobili | ||||
4 giorni - 3 notti da Venerdì a Domenica | Prem 6 PAX | Super 5 PAX | Conf 4 PAX | Ten Glam 4 Pax |
7 - 9 Giugno | 188 | 178 | 188 | 188 |
4 giorni - 3 notti da Giovedì a Domenica | Prem 6 PAX | Super 5 PAX | Conf 4 PAX | Ten Glam 4 Pax |
25 - 28 Aprile | 188 | 178 | 188 | 188 |
4 giorni - 5 notti da Martedì a Venerdì | Prem 6 PAX | Super 5 PAX | Conf 4 PAX | Ten Glam 4 Pax |
30 Luglio - 2 Agosto | 318 | 338 | 348 | 348 |
6 - 9 Agosto | 318 | 338 | 348 | 348 |
13 - 16 Agosto | 318 | 438 | 348 | 348 |
20 - 23 Agosto | 308 | 328 | 328 | 328 |
5 giorni - 4 notti da Venerdì a Martedì | Prem 6 PAX | Super 5 PAX | Conf 4 PAX | Ten Glam 4 Pax |
2 - 6 Agosto | 348 | 368 | 398 | 398 |
9 - 13 Agosto | 348 | 368 | 398 | 398 |
16 - 20 Agosto | 338 | 358 | 378 | 378 |
23 - 27 Agosto | 318 | 328 | 338 | 338 |
7 giorni - 6 notti da Domenica a Sabato | Prem 6 PAX | Super 5 PAX | Conf 4 PAX | Ten Glam 4 PAX |
9 Giugno - 15 Giugno | 308 | 328 | 338 | 338 |
8 giorni - 7 notti da Martedì a Martedì | Prem 6 PAX | Super 5 PAX | Conf 4 PAX | Ten Glam 4 Pax |
30 Luglio - 6 Agosto | 488 | 528 | 558 | 558 |
6 - 13 Agosto | 488 | 528 | 558 | 558 |
13 - 20 Agosto | 468 | 508 | 548 | 548 |
20 - 27 Agosto | 448 | 478 | 498 | 498 |
8 giorni - 7 notti da Venerdì a Venerdì | Prem 6 PAX | Super 5 PAX | Conf 4 PAX | Ten Glam 4 Pax |
2 - 9 Agosto | 488 | 528 | 558 | 558 |
9 - 16 Agosto | 488 | 528 | 558 | 558 |
16 - 23 Agosto | 468 | 498 | 528 | 528 |
Holiday Resort Zaton - Supplementi
- Appartamenti: trattamento mezza pensione a buffet (bevande incluse) Adulti € 22 - Bambini 5-12 anni € 11 - Bambini 0-5 anni incluso
- Case Mobili: trattamento mezza pensione a buffet (bevande incluse) Adulti € 21 - Bambini 5-12 anni € 10,5 - Bambini 0-5 anni incluso
- Animali: ammessi € 14 / giorno + viaggio A/R
- Diritti agenzia € 28 / persona
Da pagare in loco
- Tassa di soggiorno
- Pulizie finali € 40 (nel caso in cui l'appartamento / casa mobile non fosse lasciato pulito)
Speciale Ponte 25-28 Aprile e Weekend 7-9 Giugno
- 25-28 Aprile: Trattamento mezza pensione a buffet (bevande incluse) Adulti € 19 - Bambini 0-12 anni inclusi
- 7-9 Giugno: Trattamento mezza pensione a buffet (bevande incluse) Adulti € 22 - Bambini 2-12 anni sconto 50%
- Bambino 0-2 € 80
- Culla € 6 / notte
- Animali: ammessi il 7-9 Giugno € 14 / notte + viaggio A/R
- Diritti di agenzia € 15 / persona
- Tassa di soggiorno da pagare in loco