Lussino Hotel Aurora - Gomo Viaggi
Speciale Pasqua 2019
Per il weekend di Pasqua 2019 dal 20 al 22 Aprile, saranno attivi i seguenti servizi, promozioni, e attività facoltative.
S. Messa di Pasqua
Autobus gratuito per tutti gli ospiti
Pranzo di Pasqua
€ 30 / persona
Gita Sabato 20/04/2019 ore 15.15
Mali Losinj e visita al Museo Apoxiomen
Con pullman e guida € 16 / persona (minimo 20 persone)
Gita Domenica 21/04/2019 ore 14.50
Isola di Cres (Osor, Valun, Lubenice)
Con pullman e guida € 30 / persona (minimo 20 persone)
Gita Lunedì 22/04/2019 ore 9.00
Veli Losinji per concerto in Chiesa di San Antonio
Con pullman e guida € 16 / persona (minimo 20 persone)
- Terzo letto con Adulto -10%
- 2 Adulti + 2 bambini 2-16 anni = 3 quote Adulti + supplemento € 30
- Supplemento camere lato mare € 8 / notte / persona
- Diritti di agenzia € 15 / persona
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
Tariffe Hotel Aurora **** Lussino Croazia Estate 2019
Tariffe per persona in camera doppia standard lato parco, comprensivi di viaggio A/R in nave veloce, trattamento mezza pensione a buffet e transfer porto-hotel-porto.
Weekend di Pasqua 3 giorni - 2 notti da Sabato a Lunedì | Adulti | 2-7 Anni | 7-12 Anni | Partenze Da |
20 - 22 Aprile | 248 | 108 | 138 | Cesenatico BUS → Pesaro |
Weekend di Giugno 3 giorni - 2 notti da Venerdì a Sabato | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
31 Maggio - 02 Giugno | 278 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
14 - 16 Giugno | 278 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
21 - 23 Giugno | 308 | 108 | Pesaro → Cesenatico |
28 - 30 Giugno | 308 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
3 giorni - 2 notti da Sabato a Lunedì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
13 - 15 Luglio | 348 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
20 - 22 Luglio | 348 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
27 - 29 Luglio | 348 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
03 - 05 Agosto | 358 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
17 - 19 Agosto | 358 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
10 - 12 Agosto | 368 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
24 - 26 Agosto | 348 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
3 giorni - 2 notti da Venerdì a Domenica | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
06 - 08 Settembre | 278 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
3 giorni - 2 notti da Giovedì a Sabato | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
11 - 13 Luglio | 328 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
18 - 20 Luglio | 348 | 108 | Cesenatico BUS → Pesaro |
25 - 27 Luglio | 348 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
01 - 03 Agosto | 358 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
08 - 10 Agosto | 368 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
15 - 17 Agosto | 368 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
22 - 24 Agosto | 358 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
29 - 31 Agosto | 348 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
4 giorni - 3 notti da Lunedì a Giovedì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
08 - 11 Luglio | 408 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
15 - 18 Luglio | 438 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
22 - 25 Luglio | 438 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
29 Luglio - 01 Agosto | 438 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
05 - 08 Agosto | 448 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
12 - 15 Agosto | 458 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
19 - 22 Agosto | 458 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
26 - 29 Agosto | 438 | 108 | Cesenatico → Pesaro |
5 giorni - 4 notti da Giovedì a Lunedì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
04 - 08 Luglio | 468 | 118 | Cesenatico BUS → Pesaro |
11 - 15 Luglio | 468 | 118 | Cesenatico BUS → Pesaro |
18 - 22 Luglio | 508 | 118 | Cesenatico BUS → Pesaro |
25 - 29 Luglio | 508 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
01 - 05 Agosto | 518 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
08 - 12 Agosto | 528 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
15 - 19 Agosto | 528 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
22 - 26 Agosto | 508 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
5 giorni - 4 notti da Domenica a Giovedì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
30 Giugno - 04 Luglio | 488 | 118 | Cesenatico BUS → Pesaro |
6 giorni - 5 notti da Domenica a Venerdì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
16 - 21 Giugno | 458 | 118 | Cesenatico BUS → Pesaro |
23 - 28 Giugno | 518 | 118 | Pesaro → Cesenatico |
6 giorni - 5 notti da Sabato a Giovedì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
13 - 18 Luglio | 588 | 118 | Cesenatico BUS → Pesaro |
20 - 25 Luglio | 588 | 118 | Cesenatico BUS → Pesaro |
27 Luglio - 01 Agosto | 588 | 118 | Cesenatico BUS → Pesaro |
03 - 08 Agosto | 598 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
10 - 15 Agosto | 608 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
17 - 22 Agosto | 608 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
24 - 29 Agosto | 568 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
6 giorni - 5 notti da Lunedì a Sabato | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
08 - 13 Agosto | 548 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
15 - 20 Luglio | 588 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
22 - 27 Luglio | 588 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
29 Luglio - 03 Agosto | 598 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
05 - 10 Agosto | 608 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
12 - 17 Agosto | 608 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
19 - 24 Agosto | 598 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
26 - 31 Agosto | 558 | 118 | Cesenatico → Pesaro |
7 giorni - 6 notti da Venerdì a Giovedì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
28 Giugno - 04 Luglio | 618 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
7 giorni - 6 notti da Sabato a Venerdì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
31 Agosto - 06 Settembre | 528 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
8 giorni - 7 notti da Lunedì a Lunedì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
08 - 15 Luglio | 708 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
15 - 22 Luglio | 738 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
22 - 29 Luglio | 748 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
29 Luglio - 05 Agosto | 758 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
05 - 12 Agosto | 778 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
12 - 19 Agosto | 788 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
19 - 26 Agosto | 768 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
8 giorni - 7 notti da Giovedì a Giovedì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
04 - 11 Luglio | 698 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
11 - 18 Luglio | 738 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
18 - 25 Luglio | 748 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
25 Luglio - 01 Agosto | 748 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
01 - 08 Agosto | 768 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
08 - 15 Agosto | 788 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
15 - 22 Agosto | 788 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
22 - 29 Agosto | 728 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
8 giorni - 7 notti da Venerdì a Venerdì | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
14 - 21 Giugno | 598 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
21 - 28 Giugno | 678 | 128 | Pesaro → Cesenatico |
8 giorni - 7 notti da Sabato a Sabato | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
13 - 20 Luglio | 738 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
20 - 27 Luglio | 748 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
27 Luglio - 03 Agosto | 758 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
03 - 10 Agosto | 778 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
17 - 24 Agosto | 778 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
10 - 17 Agosto | 788 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
24 - 31 Agosto | 728 | 128 | Cesenatico → Pesaro |
8 giorni - 7 notti da Domenica a Domenica | Adulti | 2-12 Anni | Partenze Da |
16 - 23 Giugno | 628 | 128 | Cesenatico BUS → Pesaro |
23 - 30 Giugno | 678 | 128 | Pesaro → Cesenatico |
Hotel Aurora - Supplementi
- Supplemento camera lato mare € 7 / persona / notte
- Supplemento camera classic € 5 / persona / notte
- Culla € 4 / notte
- Supplemento camera doppia uso singola € 72 / notte
- Supplemento camera Standard Plus lato mare € 18 / notte / camera
- Supplemento camera Premium lato parco € 43 / notte / camera
- 2 Adulti + 1 Bambino fino 7 anni solo camera Standard Plus lato mare
- 2 Adulti + 1 Bambino 7-12 solo camera Premium lato parco
- 2 Adulti + 2 Bambini fino 12 anni solo Suite lato mare = 3 quote Adulti + Supplemento € 25 / notte / camera
- Terzo letto Adulto riduzione 10%
- Bambini 0-2 anni € 70 nel letto con 2 Adulti
- Diritti agenzia € 28 / persona
- Animali: non ammessi
Da pagare in loco
- Tassa di soggiorno