Appartamenti - Gomo Viaggi
Tariffe Appartamenti Rovigno Croazia Estate 2019
Tariffe per persona in appartamento comprensive di nave veloce A/R e trasferimento porto / appartamento / porto.
4 giorni - 3 notti da Domenica a Mercoledì | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX |
21 - 24 Luglio 28 - 31 Luglio 4 - 7 Agosto 11 - 14 Agosto 18 - 21 Agosto | 348 | 308 | 298 | 288 | 288 | 288 |
5 giorni - 4 notti da Mercoledì a Domenica | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX |
24 - 28 Luglio 31 Luglio - 4 Agosto 7 - 11 Agosto 14-18 Agosto 21 - 25 Agosto | 388 | 348 | 338 | 318 | 318 | 318 |
8 giorni - 7 notti da Domenica a Domenica | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX |
7 - 14 Luglio 14 - 21 Luglio | 408 | 368 | 348 | 338 | 328 | 328 |
21 - 28 Luglio 28 Luglio - 4 Agosto 4 - 11 Agosto 11 - 18 Agosto 18 - 25 Agosto | 478 | 418 | 398 | 378 | 378 | 368 |
25 Agosto - 1 Settembre | 408 | 368 | 348 | 338 | 328 | 328 |
8 giorni - 7 notti da Mercoledì a Mercoledì | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX |
24 - 31 Luglio 31 Luglio - 7 Agosto 7 - 14 Agosto 14 - 21 Agosto | 478 | 418 | 398 | 378 | 378 | 368 |
21 - 28 Agosto | 408 | 368 | 348 | 338 | 328 | 328 |
Rovigno Appartamenti - Supplementi
- Aria Condizionata € 6 / notte / appartamento
- Consumi energetici, acqua, luce, gas, biancheria da letto, tassa di residenza € 15
- Animali ammessi su richiesta € 6 / notte + viaggio A/R
- Diritti agenzia € 28 / persona
Da pagare in loco
- Tassa di soggiorno