Lussino Appartamenti - Gomo Viaggi
Tariffe Appartamenti Lussino Estate 2019
Tariffe a persona comprensive di viaggio A/R con nave veloce da Pesaro o Cesenatico ed appartamento.
Dal 01/06 al 01/07 | 2 Notti | 5 Notti | 7 Notti |
Appartamento per 2 persone | 238 | 378 | 428 |
Appartamento per 3 persone | 228 | 358 | 378 |
Appartamento per 4 persone | 228 | 318 | 358 |
Appartamento per 5 persone | 228 | 308 | 338 |
Appartamento per 6 persone | 228 | 298 | 338 |
Dal 02/07 al 08/09 | 3 Notti | 4 Notti | 7 Notti |
Appartamento per 2 persone | 308 | 348 | 438 |
Appartamento per 3 persone | 288 | 328 | 388 |
Appartamento per 4 persone | 278 | 318 | 368 |
Appartamento per 5 persone | 268 | 308 | 348 |
Appartamento per 6 persone | 268 | 308 | 348 |
Lussino Appartamenti - Supplementi
- Consumi luce, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno € 15 per persona
- Animali Domestici: su richiesta € 10 / notte + viaggio A/R
- Diritti agenzia € 28 / persona
Da pagare in Loco
- Pulizia finale (escluso stoviglie e angolo cottura) €20 / € 40 a seconda del numero di persone
- Tassa di registrazione e prenotazione € 7,50 / persona